Cada sesión toca el cuerpo entero con un énfasis distinto. Abre «Esquema y técnica» para ver el movimiento animado antes de cargar la barra.
Este visor no ejecuta la parte interactiva del archivo, así que abajo va el plan completo en texto. Es lo que pasa al abrir el archivo desde WhatsApp, Mail o la vista previa de Archivos.
Para la app completa —con las ilustraciones animadas, el registro de cargas y el temporizador— abre el archivo en un navegador: toca el botón de compartir y elige Safari o Chrome.
Lunes
| Ejercicio | Series × reps | RIR | Desc. |
|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera con barra | 4 × 5-8 | 2 | 3′ |
| Press banca plano con barra | 4 × 6-8 | 2 | 2,5′ |
| Remo con barra a 45° | 3 × 8-10 | 2 | 2′ |
| Prensa 45° | 3 × 10-12 | 1 | 90″ |
| Elevaciones laterales con mancuernas | 4 × 12-15 | 1 | 60″ |
| Extensión de tríceps en polea con cuerda | 3 × 10-12 | 1 | 60″ |
| Elevación de talones de pie | 4 × 10-12 | 1 | 45″ |
Martes
| Ejercicio | Series × reps | RIR | Desc. |
|---|---|---|---|
| Peso muerto rumano | 4 × 6-8 | 2 | 2,5′ |
| Dominadas o jalón al pecho | 4 × 6-10 | 2 | 2′ |
| Press inclinado con mancuernas | 3 × 8-10 | 2 | 2′ |
| Curl femoral tumbado | 3 × 10-12 | 1 | 75″ |
| Remo sentado en polea, agarre neutro | 3 × 10-12 | 1 | 90″ |
| Curl con barra Z | 3 × 8-10 | 1 | 60″ |
| Face pull en polea alta | 3 × 15-20 | 1 | 45″ |
| Rueda abdominal o plancha lastrada | 3 × 8-12 | 1 | 45″ |
Jueves
| Ejercicio | Series × reps | RIR | Desc. |
|---|---|---|---|
| Press militar de pie con barra | 4 × 6-8 | 2 | 2,5′ |
| Sentadilla búlgara con mancuernas | 3 × 8-10 | 2 | 2′ |
| Jalón con agarre neutro cerrado | 3 × 10-12 | 2 | 90″ |
| Aperturas en pec deck o cruce de poleas | 3 × 12-15 | 1 | 60″ |
| Elevación lateral unilateral en polea | 4 × 12-15 | 0 | 45″ |
| Curl martillo | 3 × 10-12 | 1 | 60″ |
| Elevación de talones sentado | 4 × 12-15 | 0 | 45″ |
Viernes
| Ejercicio | Series × reps | RIR | Desc. |
|---|---|---|---|
| Hip thrust con barra | 4 × 6-10 | 2 | 2,5′ |
| Press inclinado con barra | 3 × 8-10 | 2 | 2′ |
| Remo con mancuerna a una mano | 3 × 10-12 | 2 | 90″ |
| Extensión de cuádriceps | 3 × 12-15 | 1 | 60″ |
| Fondos en paralelas o press francés | 3 × 8-12 | 1 | 75″ |
| Curl inclinado con mancuernas | 3 × 10-12 | 0 | 60″ |
| Pájaro en máquina o mancuernas | 3 × 15-20 | 0 | 45″ |
| Crunch en polea alta | 3 × 12-15 | 1 | 45″ |
Sábado · solo si entrenas 5 días
| Ejercicio | Series × reps | RIR | Desc. |
|---|---|---|---|
| Peso muerto convencional | 3 × 4-6 | 3 | 3′ |
| Zancadas caminando | 3 × 10-12 | 1 | 90″ |
| Elevación lateral con mancuernas | 4 × 15-20 | 0 | 45″ |
| Curl en banco Scott | 3 × 10-12 | 0 | 60″ |
| Extensión de tríceps sobre la cabeza | 3 × 10-12 | 0 | 60″ |
| Elevación de talones en prensa | 4 × 15-20 | 0 | 45″ |
| Plancha lateral con peso | 3 × 20-30″ | 1 | 45″ |
Entra por el piso del rango de repeticiones. Cuando completes el tope del rango en todas las series respetando el RIR, sube 2,5–5 kg en compuestos o 1–2,5 kg en aislamientos y vuelve al piso.
Semanas 1–2 en acumulación con RIR 2–3. Semanas 3–5 suman una serie a los compuestos y bajan el RIR a 1–0. Semana 6 de descarga con la mitad de las series. Al terminarla, reinicia en semana 1 con las cargas nuevas.
Repeticiones que te quedaban en reserva al cortar la serie. Si terminas sobrado, la carga está corta.
Versión de solo lectura del plan. Ábrelo en Safari o Chrome para la app completa.